3 | 3:13 am | I dag | 4:43 am | 5 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
61.3° | 12:08 am | I dag | 6:18 am | 54.1° |
77.2° | 6 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mest klar |
|
1 times prognose: Temperatur 55°F Mest klar Vind-Vindstød 7-17 mph Regn 0% |
1 | 2 |
Vind | Vindstød |
61° ØNØ |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
125 | soil1: Farligt tørt | Minimum vækst | 56.3 |
200 | soil2: Farligt tørt | Minimum vækst | 54.9 |
33 | soil3: Vanding ønsket | Optimal vækst | 61.5 |
56 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 61.3 |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
72 | extra_tmp1 | 50 |
54.1 | extra_tmp2 | 82 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |