9 | 2:38 pm | I dag | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
30.4° | 3:48 pm | I dag | 7:33 am | 11.3° |
30.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest solrig |
|
1 times prognose: Temperatur 29°C Solrig Vind-Vindstød 9-15 mph UVI Prognose 3 Regn 0% |
3 | 9 |
Vind | Vindstød |
221° SV |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
146 | soil1: Farligt tørt | Ideel vækst | 25.6 |
200 | soil2: Farligt tørt | Ideel vækst | 23.9 |
33 | soil3: Vanding ønsket | Optimal vækst | 16.3 |
56 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 16.8 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
25.7 | extra_tmp1 | 49 |
42.4 | extra_tmp2 | 27 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |