3 | 3:13 am | I dag | 4:43 am | 5 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
16.3° | 12:08 am | I dag | 6:28 am | 12.1° |
25.1° | 6 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klar |
|
1 times prognose: Temperatur 12.5°C Mest klar Vind-Vindstød 7-17 mph Regn 0% |
0 | 2 |
Vind | Vindstød |
0° N |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
125 | soil1: Farligt tørt | Minimum vækst | 13.4 |
200 | soil2: Farligt tørt | Minimum vækst | 12.7 |
33 | soil3: Vanding ønsket | Optimal vækst | 16.4 |
56 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 16.3 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
22.1 | extra_tmp1 | 50 |
12.2 | extra_tmp2 | 84 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |