2.2 | 3:03 am | I dag | 2:08 am | 4.5 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
22.8° | 12:18 am | I dag | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste skyet |
|
1 times prognose: Temperatur 18.5°C Skyet Vind-Vindstød 3-4 m/s Regn 0% |
1 | 2 |
Vind | Vindstød |
221° SV |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
120 | soil1: Farligt tørt | Optimal vækst | 18.6 |
200 | soil2: Farligt tørt | Optimal vækst | 18.2 |
34 | soil3: Vanding ønsket | Optimal vækst | 17.2 |
57 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 18.2 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
25.2 | extra_tmp1 | 58 |
19.6 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |