11.3 | 12:23 pm | I dag | 11:28 am | 19.3 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
26.3° | 12:58 pm | I dag | 7:33 am | 11.3° |
26.3° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest solrig |
|
1 times prognose: Temperatur 24.9°C Mest solrig Vind-Vindstød 13-26 km/h UVI Prognose 5 Regn 0% |
5 | 18 |
Vind | Vindstød |
17° NNØ |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
157 | soil1: Farligt tørt | Ideel vækst | 25.6 |
200 | soil2: Farligt tørt | Optimal vækst | 20.6 |
34 | soil3: Vanding ønsket | Optimal vækst | 16.1 |
57 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 15.9 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
23.2 | extra_tmp1 | 56 |
24.5 | extra_tmp2 | 56 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |