11 | 12:54 am | I dag | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Juli | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.4° | 12:09 am | I dag | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Juli | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
For det meste skyet |
|
1 times prognose: Temperatur 66°F Skyet, Let regnbyger Vind-Vindstød 9-17 mph Regn 17% |
2 | 8 |
Vind | Vindstød |
249° VSV |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
135 | soil1: Farligt tørt | Optimal vækst | 64.8 |
200 | soil2: Farligt tørt | Optimal vækst | 66.2 |
12 | soil3: Tilstrækkelig | Optimal vækst | 64 |
45 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 64.8 |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
76.5 | extra_tmp1 | 57 |
65.5 | extra_tmp2 | 89 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |