| 14.5 | 2:24 pm | I dag | 1:39 pm | 20.9 |
| 24.1 | 4 | September | 4 | 38.6 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 20.6° | 3:39 pm | I dag | 9:09 am | 17.1° |
| 29.4° | 7 | September | 6 | 8.9° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Breezy and Overcast |
|
| 1 times prognose: Temperatur 18°C For det meste skyet Vind-Vindstød 19-30 km/h UVI Prognose 3 Regn 0% |
|
| 5 | 11 |
| Vind | Vindstød |
| 292° VNV | |
| cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 58 | soil1: Vanding ønsket | Ideel vækst | 22 |
| 117 | soil2: Farligt tørt | Optimal vækst | 18.6 |
| 34 | soil3: Vanding ønsket | Optimal vækst | 16.9 |
| 121 | soil4: Farligt tørt | Optimal vækst | 17.2 |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 21.7 | extra_tmp1 | 92 |
| 22.6 | extra_tmp2 | 74 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |