9.7 | 12:38 pm | I dag | 5:53 pm | 20.9 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
25.1° | 3:53 pm | I dag | 7:03 am | 9.4° |
25.1° | 6 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klar |
|
1 times prognose: Temperatur 16.7°C Skyet Vind-Vindstød 13-29 km/h Regn 0% |
2 | 6 |
Vind | Vindstød |
111° ØSØ |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Farligt tørt | Optimal vækst | 17.4 |
200 | soil2: Farligt tørt | Optimal vækst | 17.3 |
32 | soil3: Vanding ønsket | Optimal vækst | 16.6 |
57 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 17.3 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
23.3 | extra_tmp1 | 48 |
18.8 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |