| 8 | 8:04 am | Avui | 7:29 am | 11 |
| 16 | 5 | Abril | 9 | 26 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 13.1° | 12:09 am | Avui | 6:34 am | 8.2° |
| 25.7° | 9 | Abril | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Abr | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Força ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 8.8°C Assolellat Velocitat del vent-Ràfega 8-21 mph Pluja 0% |
|
| 8 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 48° NE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 63 | soil1: Cal regar | Massa fred per plantar | 8.9 |
| 200 | soil2: Sec perillós | Creixement mínim | 11.8 |
| 27 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 11.1 |
| 48 | soil4: Reg desitjat | Creixement mínim | 13.5 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 8.9 | extra_tmp1 | 50 |
| 20.4 | extra_tmp2 | 37 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |