9 | 9:58 am | Avui | 10:03 am | 13 |
14 | 2 | Setembre | 3 | 22 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
73.8° | 11:53 am | Avui | 8:33 am | 66.0° |
88.5° | 7 | Setembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Majoritàriament assolellat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 70° Sensació: 71°F Força ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 7-8 mph UVI previsió 1 Pluja 0% |
3 | 9 |
Vent | Ràfega |
239° OSO |
cb | Humitat | Temperatura | °F |
---|---|---|
137 | soil1: Sec perillós | Creixement ideal | 75.6 |
200 | soil2: Sec perillós | Creixement ideal | 71.4 |
34 | soil3: Reg desitjat | Creixement òptim | 63 |
57 | soil4: Reg desitjat | Creixement òptim | 64.6 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
76.3 | extra_tmp1 | 55 |
74.5 | extra_tmp2 | 59 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |