5 | 3:03 am | Avui | 2:08 am | 10 |
14 | 2 | Setembre | 3 | 22 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
22.8° | 12:18 am | Avui | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | Setembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Força ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 18.5°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 7-10 mph Pluja 0% |
2 | 6 |
Vent | Ràfega |
193° SSO |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Sec perillós | Creixement òptim | 18.6 |
200 | soil2: Sec perillós | Creixement òptim | 18.2 |
34 | soil3: Reg desitjat | Creixement òptim | 17.2 |
57 | soil4: Reg desitjat | Creixement òptim | 18.2 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
25.2 | extra_tmp1 | 58 |
19.6 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |