| 2.2 | 9:29 am | Avui | 11:29 am | 4.5 |
| 5.8 | 6 | Desembre | 6 | 8.9 |
| 10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
| 11.2° | 12:09 pm | Avui | 3:29 am | 6.7° |
| 15.2° | 9 | Desembre | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Força ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 11.3°C Força ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 2-7 m/s Pluja 0% |
|
| 0 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 268° O | |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 184 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 11.3 |
| 17 | soil2: Adequat | Creixement mínim | 10.7 |
| 11 | soil3: Adequat | Creixement mínim | 10 |
| 22 | soil4: Adequat | Massa fred per plantar | 8.9 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 11.3 | extra_tmp1 | 89 |
| 18.4 | extra_tmp2 | 61 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |