17.7 | 4:23 pm | Avui | 3:03 pm | 24.1 |
22.5 | 2 | Setembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
31.4° | 5:03 pm | Avui | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | Setembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Majoritàriament clar |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 24.4°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 10-32 km/h Pluja 0% |
5 | 8 |
Vent | Ràfega |
130° SE |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
129 | soil1: Sec perillós | Creixement ideal | 22.1 |
200 | soil2: Sec perillós | Creixement ideal | 22 |
33 | soil3: Reg desitjat | Creixement òptim | 16.7 |
56 | soil4: Reg desitjat | Creixement òptim | 18.4 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
27.9 | extra_tmp1 | 49 |
26.9 | extra_tmp2 | 52 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |