| 8 | 9:29 am | Avui | 10:49 am | 14.5 |
| 20.9 | 6 | Desembre | 6 | 32.2 |
| 38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
| 10.5° | 10:49 am | Avui | 3:29 am | 6.7° |
| 15.2° | 9 | Desembre | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Força ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 10°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 11-18 km/h Pluja 0% |
|
| 3 | 15 |
| Vent | Ràfega |
| 150° SSE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 185 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 10.8 |
| 17 | soil2: Adequat | Massa fred per plantar | 9.9 |
| 11 | soil3: Adequat | Creixement mínim | 10 |
| 22 | soil4: Adequat | Massa fred per plantar | 8.7 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 10.5 | extra_tmp1 | 92 |
| 18.3 | extra_tmp2 | 62 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |