3.2 | 12:18 am | Avui | 12:08 am | 4.8 |
22.5 | 2 | Setembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.3° | 12:08 am | Avui | 1:58 am | 13.6° |
25.1° | 6 | Setembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Majoritàriament clar |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 14.6°C Força ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 10-26 km/h Pluja 0% |
0 | 2 |
Vent | Ràfega |
0° N |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
122 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 14.6 |
200 | soil2: Sec perillós | Creixement mínim | 14.3 |
33 | soil3: Reg desitjat | Creixement òptim | 16.6 |
57 | soil4: Reg desitjat | Creixement òptim | 16.9 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
22.7 | extra_tmp1 | 50 |
14.3 | extra_tmp2 | 75 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |