| 7 | 12:44 pm | Avui | 1:09 pm | 11 |
| 13 | 6 | Desembre | 6 | 20 |
| 24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 52.5° | 12:49 pm | Avui | 3:29 am | 44.1° |
| 59.4° | 9 | Desembre | 5 | 32.4° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Força ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 53°F Força ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 4-15 mph Pluja 0% |
|
| 1 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 164° SSE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 184 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 52.3 |
| 17 | soil2: Adequat | Creixement mínim | 51.4 |
| 11 | soil3: Adequat | Creixement mínim | 50 |
| 22 | soil4: Adequat | Massa fred per plantar | 48 |
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 52.5 | extra_tmp1 | 88 |
| 65.7 | extra_tmp2 | 59 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |