| 1 | 12:14 am | Avui | 12:09 am | 2 |
| 19 | 23 | Octubre | 23 | 29 |
| 19 | 23 Oct | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 8.1° | 12:09 am | Avui | 12:44 am | 7.0° |
| 24.0° | 6 | Octubre | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Ago | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Pluja |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 9°C Parcialment ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 6-9 mph Pluja 0% |
|
| 1 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 9° N | |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 57 | soil1: Reg desitjat | Massa fred per plantar | 5.6 |
| 25 | soil2: Adequat | Massa fred per plantar | 6.8 |
| 14 | soil3: Adequat | Creixement mínim | 12.2 |
| 27 | soil4: Reg desitjat | Creixement mínim | 10.9 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 10.6 | extra_tmp1 | 78 |
| 17.2 | extra_tmp2 | 65 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |