0 | 1:00 am | Avui | 1:00 am | 0 |
22.5 | 2 | Setembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
0.0° | 1:00 am | Avui | 1:00 am | 0.0° |
31.4° | 7 | Setembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Majoritàriament clar |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 22.4°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 8-4 km/h Pluja 0% |
3 | 5 |
Vent | Ràfega |
137° SE |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Sec perillós | Creixement òptim | 20 |
200 | soil2: Sec perillós | Creixement òptim | 19.7 |
33 | soil3: Reg desitjat | Creixement òptim | 16.9 |
56 | soil4: Reg desitjat | Creixement òptim | 18.6 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
26.3 | extra_tmp1 | 53 |
23 | extra_tmp2 | 63 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |