| 8 | 1:54 am | Avui | 12:59 am | 14.5 |
| 25.7 | 5 | Abril | 9 | 41.8 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 13.1° | 12:09 am | Avui | 4:14 am | 9.9° |
| 25.7° | 9 | Abril | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Abr | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Nuvolós |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 8.5°C Sense núvols Velocitat del vent-Ràfega 14-34 km/h Pluja 0% |
|
| 2 | 10 |
| Vent | Ràfega |
| 16° NNE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 62 | soil1: Cal regar | Massa fred per plantar | 8.7 |
| 200 | soil2: Sec perillós | Creixement mínim | 13.2 |
| 27 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 11.3 |
| 48 | soil4: Reg desitjat | Creixement mínim | 14.7 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 9.9 | extra_tmp1 | 47 |
| 21 | extra_tmp2 | 33 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |