11.3 | 2:28 am | Vandaag | 12:08 am | 19.3 |
27.4 | 15 | September | 15 | 41.8 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
18.4° | 2:48 am | Vandaag | 12:08 am | 17.9° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 16.1°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 16-31 km/h Regen 0% |
3 | 13 |
Wind | Vlaag |
164° ZZO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
132 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 16.1 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 15.8 |
27 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 15.5 |
69 | soil4: Irrigatie vereist | Optimale groei | 15.5 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
21.4 | extra_tmp1 | 64 |
18.1 | extra_tmp2 | 80 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |