9.7 | 2:28 pm | Vandaag | 3:38 pm | 17.7 |
9.7 | 2 | October | 2 | 17.7 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
19.5° | 3:23 pm | Vandaag | 2:23 am | 6.4° |
19.5° | 2 | October | 1 | 0.0° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 12.2°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 9-24 km/h Regen 0% |
2 | 3 |
Wind | Vlaag |
178° Z |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
152 | soil1: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 10.3 |
117 | soil2: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 10.3 |
42 | soil3: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 13.2 |
86 | soil4: Irrigatie vereist | Minimale groei | 13.1 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
19.2 | extra_tmp1 | 50 |
11.9 | extra_tmp2 | 66 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |