| 14.5 | 1:49 pm | Vandaag | 1:09 pm | 25.7 |
| 30.6 | 23 | October | 23 | 46.7 |
| 30.6 | 23 Oct | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 13.8° | 12:54 pm | Vandaag | 2:49 am | 8.4° |
| 24.0° | 6 | October | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Motregen |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 11°C Motregen Wind Snelheid-Vlaag 22-37 km/h Regen 54% |
|
| 6 | 16 |
| Wind | Vlaag |
| 93° O | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 68 | soil1: Irrigatie vereist | Minimale groei | 12.9 |
| 29 | soil2: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 11.6 |
| 12 | soil3: Voldoende | Minimale groei | 11.7 |
| 24 | soil4: Voldoende | Minimale groei | 10.6 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 15.2 | extra_tmp1 | 66 |
| 17.1 | extra_tmp2 | 65 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |