| 12.9 | 2:29 pm | Vandaag | 1:14 pm | 16.1 |
| 25.7 | 16 | September | 4 | 38.6 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 25.1° | 5:09 pm | Vandaag | 7:09 am | 7.2° |
| 30.2° | 15 | September | 25 | 7.2° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Helder |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 22°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 7-17 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 212° ZZW | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 74 | soil1: Irrigatie vereist | Ideale groei | 22.1 |
| 37 | soil2: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.1 |
| 29 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 15.2 |
| 99 | soil4: Irrigatie vereist | Optimale groei | 15.5 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 31.3 | extra_tmp1 | 31 |
| 24.4 | extra_tmp2 | 44 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |