| 14.5 | 11:59 am | Vandaag | 12:29 pm | 20.9 |
| 25.7 | 4 | November | 4 | 29 |
| 38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
| 6.3° | 12:39 pm | Vandaag | 2:14 am | 1.1° |
| 19.3° | 5 | November | 17 | 1.1° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Grotendeels helder |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 4.5°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 13-23 km/h Regen 0% |
|
| 3 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 203° ZZW | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 133 | soil1: Gevaarlijk te droog | Te koud om te planten | 4.6 |
| 25 | soil2: Voldoende | Te koud om te planten | 4.6 |
| 9 | soil3: Verzadigd | Minimale groei | 10 |
| 20 | soil4: Voldoende | Te koud om te planten | 7.4 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 4.8 | extra_tmp1 | 94 |
| 14.8 | extra_tmp2 | 59 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |