17.7 | 12:54 am | Vandaag | 12:54 am | 22.5 |
29 | 2 | Juli | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
19.1° | 12:09 am | Vandaag | 1:04 am | 18.6° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 18.2°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 16-30 km/h Regen 0% |
3 | 16 |
Wind | Vlaag |
228° ZW |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
155 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 19.6 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 19.7 |
39 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.3 |
58 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 19.4 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.6 | extra_tmp1 | 52 |
18.8 | extra_tmp2 | 73 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |