4.8 | 12:58 am | Vandaag | 1:13 am | 6.4 |
24.1 | 4 | October | 4 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
13.4° | 12:08 am | Vandaag | 3:58 am | 12.9° |
19.5° | 2 | October | 1 | 0.0° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 11.6°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 5-9 km/h Regen 0% |
2 | 3 |
Wind | Vlaag |
22° NNO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
144 | soil1: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 12.7 |
68 | soil2: Irrigatie vereist | Minimale groei | 12.7 |
22 | soil3: Voldoende | Minimale groei | 14.1 |
45 | soil4: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 13.6 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
19.6 | extra_tmp1 | 62 |
13.7 | extra_tmp2 | 84 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |