| 3.2 | 1:14 am | Vandaag | 12:14 am | 4.8 |
| 16.1 | 3 | November | 1 | 53.1 |
| 30.6 | 23 Oct | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 5.9° | 12:14 am | Vandaag | 7:34 am | -0.2° |
| 11.6° | 2 | November | 9 | -0.2° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Misty |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 5°C Misty Wind Snelheid-Vlaag 4-7 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 90° O | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 56 | soil1: Irrigatie gewenst | Te koud om te planten | 0.4 |
| 22 | soil2: Voldoende | Te koud om te planten | 2.1 |
| 20 | soil3: Voldoende | Te koud om te planten | 9.9 |
| 30 | soil4: Irrigatie gewenst | Te koud om te planten | 7.5 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 1.8 | extra_tmp1 | 91 |
| 16.6 | extra_tmp2 | 61 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |