| 1.6 | 12:09 am | Vandaag | 12:29 am | 11.3 |
| 19.3 | 8 | October | 13 | 33.8 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 11.8° | 12:34 am | Vandaag | 12:09 am | 11.6° |
| 24.0° | 6 | October | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Grotendeels bewolkt |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 11°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 13-26 km/h Regen 27% |
|
| 0 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 275° W | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 56 | soil1: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 11.1 |
| 23 | soil2: Voldoende | Minimale groei | 12.2 |
| 27 | soil3: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 14.3 |
| 93 | soil4: Irrigatie vereist | Minimale groei | 14.2 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 11.9 | extra_tmp1 | 92 |
| 19 | extra_tmp2 | 64 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |