16.1 | 10:08 am | Vandaag | 11:38 am | 22.5 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
22.2° | 12:33 pm | Vandaag | 6:58 am | 16.1° |
24.9° | 1 | September | 2 | 13.6° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 20.5°C Bewolkt, Kleine regenbuien Wind Snelheid-Vlaag 20-36 km/h UV verwachting 3 Regen 100% |
5 | 18 |
Wind | Vlaag |
137° ZO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 20.6 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 19.9 |
24 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 17.2 |
70 | soil4: Irrigatie vereist | Optimale groei | 17.2 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
23.1 | extra_tmp1 | 58 |
20 | extra_tmp2 | 76 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |