| 8 | 12:34 am | Vandaag | 2:29 am | 11.3 |
| 16.1 | 3 | November | 1 | 53.1 |
| 30.6 | 23 Oct | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 5.6° | 12:09 am | Vandaag | 6:34 am | 2.3° |
| 11.6° | 2 | November | 10 | -0.4° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Foggy |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 6°C Foggy Wind Snelheid-Vlaag 4-7 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 315° NW | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 59 | soil1: Irrigatie gewenst | Te koud om te planten | 5.9 |
| 13 | soil2: Voldoende | Te koud om te planten | 5.6 |
| 16 | soil3: Voldoende | Te koud om te planten | 9.3 |
| 25 | soil4: Voldoende | Te koud om te planten | 7.3 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 7.4 | extra_tmp1 | 87 |
| 16.9 | extra_tmp2 | 63 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |