| 20.9 | 2:59 pm | Vandaag | 2:29 pm | 35.4 |
| 20.9 | 17 | Februari | 17 | 35.4 |
| 25.7 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 38.6 |
| 6.9° | 3:39 pm | Vandaag | 9:49 am | 3.7° |
| 13.3° | 8 | Februari | 15 | -3.3° |
| 13.3° | 8 Feb | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Grotendeels helder |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 3.7°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 16-32 km/h Regen 0% |
|
| 3 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 292° WNW | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 132 | soil1: Gevaarlijk te droog | Te koud om te planten | 3.5 |
| 22 | soil2: Voldoende | Te koud om te planten | 3.3 |
| 11 | soil3: Voldoende | Te koud om te planten | 6.1 |
| 20 | soil4: Voldoende | Te koud om te planten | 5.4 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 4.1 | extra_tmp1 | 88 |
| 13.8 | extra_tmp2 | 58 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |