| 12.9 | 1:59 am | Vandaag | 12:39 am | 19.3 |
| 19.3 | 8 | October | 13 | 33.8 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 12.4° | 12:09 am | Vandaag | 8:04 am | 9.2° |
| 24.0° | 6 | October | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Grotendeels bewolkt |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 10°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 17-22 km/h Regen 0% |
|
| 8 | 16 |
| Wind | Vlaag |
| 180° Z | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 61 | soil1: Irrigatie vereist | Te koud om te planten | 9.8 |
| 15 | soil2: Voldoende | Te koud om te planten | 9.3 |
| 20 | soil3: Voldoende | Minimale groei | 12.7 |
| 81 | soil4: Irrigatie vereist | Minimale groei | 11.3 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 10.6 | extra_tmp1 | 86 |
| 19.2 | extra_tmp2 | 64 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |